所得税額の計算表
以下のボックスに課税総所得金額を入力後、 をクリックしてください。
※下記の表に当てはめた計算結果が表示されます。
なお、ここでの計算結果はあくまでも、検算目的などの参考資料としてご利用頂き、ご利用結果はすべて自己責任でお願いします。
所得税額の計算方法(平成19年分~平成26年分)
課税総所得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) | 税額=(A)×(B)-(C) |
---|---|---|---|
~ 1,950,000円 | 5 % | 0円 | (A)×5% |
1,951,000円 ~ 3,300,000円 | 10 % | 97,500円 | (A)×10%-97,500円 |
3,301,000円 ~ 6,950,000円 | 20 % | 427,500円 | (A)×20%-427,500円 |
6,951,000円 ~ 9,000,000円 | 23 % | 636,000円 | (A)×23%-636,000円 |
9,001,000円 ~ 18,000,000円 | 33 % | 1,536,000円 | (A)×33%-1,536,000円 |
18,001,000円 ~ | 40 % | 2,796,000円 | (A)×40%-2,796,000円 |
※課税総所得金額は、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額。
>> ページTOP
>> サイトTOPへ戻る