給与所得の計算表
以下のボックスに給与の収入金額を入力後、 をクリックしてください。
※下記の表に当てはめた計算結果が表示されます。
なお、ここでの計算結果はあくまでも、検算目的などの参考資料としてご利用頂き、ご利用結果はすべて自己責任でお願いします。
給与所得の計算方法
給与の収入金額(A) | 給与の所得金額 |
---|---|
~ 650,999円 | 0円 |
651,000円 ~ 1,618,999円 | (A)-650,000円 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | ※(B)×2.4 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | (B)×2.8-180,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | (B)×3.2-540,000円 |
6,600,000円 ~ 9,999,999円 | (A)×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円 ~ 14,999,999円 | (A)×0.95-1,700,000円 |
15,000,000円 ~ | (A)-2,450,000円 |
※(A) = 給与等の金額
(A) ÷ 4 = (B) (千円未満切捨て)
※リンク 国税庁HP
>> ページTOP
>> サイトTOPへ戻る